ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี |
|||
ลำดับที่ | เลขประจำตัวสอบ | ชื่อ - นามสกุล | |
1 | 1 | นายณัฐกุล | สุ่มทรัพย์ |
2 | 32 | นายพษวัช | สนพุ่ม |
3 | 40 | นายกิตติศักดิ์ | คำลัยวงษ์ |
4 | 42 | นายประสบโชค | ตุ้มทอง |
5 | 2 | นายกนก | พุ่มอินทร์ |
6 | 16 | นายนิพนธ์ | จรรยาวงศ์ |
7 | 4 | นายมานัส | นุ่มเกลี้ยง |
8 | 58 | นายจตุรงค์ | สีหะอำไพ |
9 | 57 | นายทนงศักดิ์ | ศรีธิ |
10 | 44 | นายพิชยพฤกษ์ | พิตรพิบูลสรรค์ |
11 | 6 | นายศักดิ์ศรี | คำประกอบ |
12 | 37 | นายกฤษฎา | ทองจิตติ |
13 | 29 | นายจตุพร | คงเจริญ |
14 | 35 | นายณัฐพงศ์ | รอดพวง |
15 | 7 | นายอดิศักดิ์ | มีรัตน์ |
16 | 39 | นายวันชัย | ชมพู่ |
17 | 3 | นายธนวัฒน์ | นาคทอง |
18 | 63 | นายสุรชัย | ระวิงทอง |
19 | 50 | นายทัศนะ | นุตระ |
20 | 12 | นายวชิรวิทย์ | กริมรัมย์ |
21 | 10 | นายวิศิษฐ์ | กาญจนารักษ์สกุล |
22 | 64 | นายสุวรรณ์ | ลาภะ |
23 | 59 | นายกิจณพัฒน์ | สามสีลา |
24 | 21 | นายรักชาติ | สุหร่ายมาตร์ |
25 | 36 | นายวิทยา | ชื่นวิทยา |
26 | 60 | นายธนพจน์ | แสงทับทิม |
27 | 31 | นายบำรุง | อิ่มสมบัติ |
28 | 54 | นายอนุมัติ | พันกลั่น |
29 | 28 | นายอธิโชค | วิญญกุล |
30 | 53 | นายภูริภัทร | จิตสดใส |
31 | 47 | นายสุรเดช | ปันเงิน |
32 | 43 | นายไพฑูรย์ | อนุดิษฐ |
33 | 13 | นายศิริชัย | อ่วมแก้ว |
34 | 19 | สิบเอก ฉัตรชัย | มีเสือทอง |
35 | 61 | นายสุชาติ | สังวรณ์วงษ์ |
36 | 17 | นายฐานันดร | นิลกำแหง |
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 - 3 ไปรายงานตัวและบรรจุเข้าทำงานในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
เลขที่ 965/19 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
หากไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์